Cumhuriyetin ilk yıllarında 63 olan il sayısı, değişen şartlar ve ihtiyaçlara göre bugün 81'e olmuştur. Son nüfus sayımına göre Türkiye'de 81 il, 923 ilçe ve 35.000'den fazla köy bulunmaktadır. 27 Eylül 1962 yılında yayınlanan yönetmelik uyarınca il isimlerinin alfabetik olarak sıralanmasıyla meydana getirilmi ve arabalara takılmaya başlanmıştır. Bu alfabetik sıralama mantığı sonradan değişmiştir.
Başkonsolosluklarda görevli kişilerde; zemin yeşil, harf ve rakamlar beyaz,
TR | 02 KK 777 |
Büyükelçiliklerde görevli diplomatik muafiyeti olan kişilerde; zemin beyaz harf ve rakamlar yeşil,
TR | 02 KK 777 |
Geçici gümrük plakalarda; zemin yeşil, harf ve rakamlar kırmızıdır,
TR | 34 GMR 032 |
Cumhurbaşkanın plakası; zemin kırmızı, üstünde cumhurbaşkanı forsu bulunur,
CB 001 |
Geçici tecrübe plakasında; zemin sarı, harf ve rakamlar siyah,
TR | 34 T 1485 |
Geçici plakalarda; zemin sarı, harf ve rakamlar siyah,
TR | 34 G 1485 |
Emniyet araçlarına takılacak plakalarda; zemin mavi harf ve rakamlar beyaz,
TR | 34 AA 954 |
Resmi araçlara takılacak plakalarda; zemin siyah, harf ve rakamlar beyaz,
TR | 34 IBB 01 |
Resmi olmayan, özel kişilere ait araçlara takılacak plakalarda;zemin beyaz, harf ve rakamlar siyah,
TR | 34 MA 365 |
ŞEHİR | PLAKA KODU |
DANA | 01 |
ADIYAMAN | 02 |
AFYON | 03 |
AĞRI | 04 |
AMASYA | 05 |
ANKARA | 06 |
ANTALYA | 07 |
ARTVİN | 08 |
AYDIN | 09 |
BALIKESİR | 10 |
BİLECİK | 11 |
BİNGÖL | 12 |
BİTLİS | 13 |
BOLU | 14 |
BURDUR | 15 |
BURSA | 16 |
ÇANAKKALE | 17 |
ÇANKIRI | 18 |
ÇORUM | 19 |
DENİZLİ | 20 |
DİYARBAKIR | 21 |
EDİRNE | 22 |
ELAZIĞ | 23 |
ERZİNCAN | 24 |
ERZURUM | 25 |
ESKİŞEHİR | 26 |
GAZİANTEP | 27 |
GİRESUN | 28 |
GÜMÜŞHANE | 29 |
HAKKARİ(ÇÖLEMERİK) | 30 |
HATAY | 31 |
ISPARTA | 32 |
İÇEL (MERSİN) | 33 |
İSTANBUL | 34 |
İZMİR | 35 |
KARS | 36 |
KASTAMONU | 37 |
KAYSERİ | 38 |
KIRKLARELİ | 39 |
KIRŞEHİR | 40 |
KOCAELİ (İZMİT) | 41 |
KAHRAMANMARAŞ | 46 |
KONYA | 42 |
KÜTAHYA | 43 |
MALATYA | 44 |
MANİSA | 45 |
MARDİN | 47 |
MUĞLA | 48 |
MUŞ | 49 |
NEVŞEHİR | 50 |
NİĞDE | 51 |
ORDU | 52 |
RİZE | 53 |
SAKARYA(ADAPAZARI) | 54 |
SAMSUN | 55 |
SİİRT | 56 |
SİNOP | 57 |
SİVAS | 58 |
TEKİRDAĞ | 59 |
TOKAT | 60 |
TRABZON | 61 |
TUNCELİ | 62 |
ŞANLIURFA | 63 |
UŞAK | 64 |
VAN | 65 |
YOZGAT | 66 |
ZONGULDAK | 67 |
AKSARAY | 68 |
BAYBURT | 69 |
KARAMAN | 70 |
KIRIKKALE | 71 |
BATMAN | 72 |
ŞIRNAK | 73 |
BARTIN | 74 |
ARDAHAN | 75 |
IĞDIR | 76 |
YALOVA | 77 |
KARABÜK | 78 |
KİLİS | 79 |
OSMANİYE | 80 |
DÜZCE | 81 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder